青岛外贸与大连外贸比较
品牌出海 2025年8月24日
青岛和大连作为中国北方重要的沿海开放城市,其外贸发展各有特色。我会从产业特点、规模现状、发展态势和未来趋势等方面为你比较两地的外贸情况。先来看一个主要数据的对比表格:
| 指标 | 青岛 (2025年1-2月) | 大连 (2025年1-7月) | 对比分析 |
|---|---|---|---|
| 进出口总额 | 1310.9亿元 | 2742.9亿元 | 大连总量领先,但需注意大连数据周期更长(7个月 vs 青岛2个月) |
| 同比增速 | 4% | 7.7% | 大连增速更快,高于全国4.2个百分点 |
| 出口额 | 795亿元 | 1441.2亿元 | 大连出口规模更大,且增速(20.1%)远高于青岛(8.4%) |
| 进口额 | 515.9亿元 | 1301.7亿元 | 大连进口规模更大,但同比微降(-3.3%),青岛进口亦小幅下降(-2.1%) |
| 贸易方式 | 一般贸易为主(67.7%),保税物流增长快(19.9%) | 一般贸易为主(52.7%),保税物流增势强劲(45.7%) | 青岛一般贸易占比更高,显示其产业基础扎实。大连保税物流增长更快,依托其发达的港口保税功能。 |
| 企业主体 | 民营企业为主(68.5%),国企增速高(33.2%) | 民营企业为主(55%),国企(19.5%)和外资企业(13.1%)均增长良好 | 青岛民营企业占比更高,显示其市场活力。两地国企表现都突出。 |
| 主要市场 | 东盟、美国、欧盟、日本、韩国 | 共建“一带一路”国家(56.9%),东盟(54.7%)、日本、欧盟、韩国 | 青岛对传统市场(美、日)依赖稍高且有所波动;大连对“一带一路”及新兴市场开拓更积极,增速显著。 |
| 主要出口产品 | 机电产品(52.3%,如家电、机械设备)、劳动密集型产品、农产品 | 机电产品(58.6%,如船舶、汽车及零配件)、农产品 | 青岛家电优势明显,大连则在船舶、装备制造等领域领先110。汽车出口方面,大连增速惊人(204.9%)。 |
| 港口与物流优势 | 山东主要出海口,港口吞吐量大 | 东北地区98%以上外贸集装箱转运任务3,国家物流枢纽 | 青岛得益于山东省发达的经济和外贸9。大连是东北绝对的核心枢纽,近期获政策加持。 |
未来发展趋势
青岛和大连未来的外贸发展,会沿着各自的资源禀赋和战略定位演进:
青岛:预计将继续巩固和提升在机电产品(特别是家电)、优质农产品等领域的外贸优势,发挥一般贸易的支撑作用。同时,作为山东自贸试验区的重要组成部分,其对日韩的经贸合作以及在上合组织框架下的作用有望进一步加强。
大连:其外贸增长将深度受益于国家战略,如东北振兴、东北亚国际航运中心和国际物流中心建设35。高端装备制造(船舶、机车、数控机床)、石化、保税物流、清洁能源相关贸易(如绿色甲醇) 将是其突出优势。对“一带一路”国家,特别是东盟的贸易潜力巨大。
青岛和大连的外贸可以说是“各有千秋”:
若论民营经济的活跃度和传统优势消费品(如家电)的制造出口能力,青岛表现更为突出。
若论在国家战略中的地位、重型装备制造和船舶工业的实力、保税物流的增速以及对新兴市场(如东盟)的开拓势头,则大连更具优势。


